- Điều hòa Carrier 42HES018/38HES018
- 2 chiều – 18.000BTU – Gas R410a
- Màng lọc carbon làm sạch không khí
- Dễ dàng lắp đặt, vệ sinh bảo dưỡng
- Xuất xứ: Chính hãng Thái Lan
- Bảo hành: Chính hãng 24 tháng
Dàn lạnh Dàn nóng | 42HES018-703V 38HES018-703V | |
Nguồn điện | (Ph/Hz/V) | 1/50/220-240 220V |
Công suất lạnh (CO) | kW | 5.00 |
Điện năng tiêu thụ (CO) | kW | 1.55 |
Dòng hoạt động (CO) | A | 7.20 |
COP (CO) | W/W | 3.23 |
Công suất lạnh (HP) | kW | 504 |
Điện năng tiêu thụ (HP) | kW | 1.48 |
Dòng hoạt động (HP) | A | 6.86 |
COP (HP) | W/W | 3.65 |
DÀN LẠNH | 42HES018-703V | |
Kích thước (HxWxD) | mm | 320x1050x238 |
Trọng lượng tịnh | kg | 14 |
Lưu lượng gió CO HP | m3/h | 1000 |
m3/h | 1000 | |
Công suất làm ẩm | l/h | 2.0 |
Độ ồn(h/l) CO | Db(A) | 44/42/39/37/35 |
Công suất âm (h) CO | dBA | 59 |
Công suất quạt | W | 35 |
DÀN NÓNG | 38HES018-703V | |
Kích thước (HxWxD) | mm | 550x780x290 |
Trọng lượng tịnh | kg | 44 |
Môi chất làm lạnh | R410A | |
Độ ồn(h) CO | Db(A) | 56-57 |
Công suất âm (h) CO | dBA | 71-72 |
Phạm vi nhiệt độ CO/HP | °C | 15 ~ 43/-10 ~24 |
Ngoài trời HP | °C | -10 ~24 |
Công suất điện | W | 1100 |
Công suất quạt | W | 42 |
KÍCH THƯỚC ỐNG | ||
Phía lỏng | (mm/inch) | 6.35(1/4”) |
Phía hơi | (mm/inch) | 12.7(1/2”) |
Dạng ống thổi | Flare | |
Ống thoát nước ngưng | mm | 16.3 |
Chiều dài ống tối đa | m | 20 |
Chiều cao ống tối đa | m | 8 |
Chiều dài ống không cần sạc gas thêm | m | 15 |
Bổ sung chất làm lạnh | g/m | – |
Công suất | |
---|---|
Loại |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.